Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Петрозаводске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Петрозаводск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 35 981 руб. | - 25 837 руб. За м2 | 375 040 ... 91 983 800 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 32 710 руб. | + 9 596 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 39 469 руб. | - 46 489 руб. За м2 | 386 045 ... 8 979 610 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 35980.7 | +0% | 32709.96 | -0.42% | 39469 | -28.2% |
| 07 апреля 2026 | 35980.7 | +24.14% | 32847.02 | -0.83% | 50597.6 | +0% |
| 24 марта 2026 | 27296.5 | +0% | 33121.14 | -1.66% | 50597.6 | +3.17% |
| 10 марта 2026 | 27296.5 | +12.68% | 33669.38 | -3.26% | 48992.8 | -38.98% |
| 24 февраля 2026 | 23834 | -20.12% | 34765.87 | -6.31% | 68092.5 | +46.6% |
| 10 февраля 2026 | 28629.7 | -80.85% | 36958.85 | -11.87% | 36360.8 | -51.31% |
| 29 января 2026 | 51777.6 | +2.42% | 41344.8 | -21.22% | 55018.1 | +5.22% |
| 14 января 2026 | 50524.9 | -11.4% | 50116.7 | +0% | 52145.8 | -3.83% |
| 23 декабря 2025 | 56284.7 | -7.99% | 50116.7 | +0% | 54140.5 | -5.22% |
| 09 декабря 2025 | 60784.1 | +0% | 50116.7 | +0% | 56965.6 | +2.69% |
| 25 ноября 2025 | 60784.1 | +0% | 50116.7 | +0% | 55434.5 | -13.44% |
| 11 ноября 2025 | 60784.1 | -1.64% | 50116.7 | +29.4% | 62883.3 | +15.58% |
| 28 октября 2025 | 61779.55 | -1.61% | 35383.95 | +41.64% | 53085.6 | -22.64% |
| 14 октября 2025 | 62775 | +0% | 20651.2 | +0% | 65103.5 | -4.05% |
| 30 сентября 2025 | 62775 | 20651.2 | +0% | 67737.1 | -18.46% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 80239.6 | +11.46% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 71047.3 | -10.79% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 78716.6 | -21.32% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 95501.4 | +7.27% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 88556 | -13.14% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 100189.8 | +3.34% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 96841.1 | +4.26% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 20651.2 | +0% | 92713.9 | +3.5% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 20651.2 | +9.63% | 89467.2 | +2.53% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 18663.2 | -23.85% | 87199.6 | +1.42% | |
| 29 апреля 2025 | 61818.1 | 23114.3 | 85958.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте